Полное юридическое наименование:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС»
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Бунина Елена Игоревна |
7736207543 / 770401001 | |
16.605 млн. руб. |
|
Численность персонала: | 2214 |
1 | |
18.09.2002 | |
Действующее |
Г МОСКВА,УЛ САМОКАТНАЯ, Д 1, СТР 21
55.75824,37.678523
119021, МОСКВА Г, ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ, 16
8 (495) 739-70-00
739-70-70
pr@yandex-team.ru
ИНН:
7736207543
КПП:
770401001
ОКПО:
55187675
ОГРН:
1027700229193
ОКФС:
23 — Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ:
4210011 — Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
ОКОПФ:
12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО:
45383000000
ОКАТО:
45286590 — Москва, Административные округа г Москвы, Центральный, Районы Центрального административного округа, Хамовники
Предприятия рядом:
ОАО «АВИАЛАЙН-ЦЕНТР», ЗАО «САВИАТ», ООО «ТРАСТ ГРУПП»
—
ИНН | ОГРН |
1187746644920 | |
ООО «ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ» | 5157746192742 |
ООО «ЯНДЕКС.МАРКЕТ» | 1167746491395 |
ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ» | 5157746192731 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2):
62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
94.11 | Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС Н.В.»(БУЛЬВАР СХОПХОЛ 165, 1118БГ СХИПХОЛ, НИДЕРЛАНДЫ) | 100% | 16.605 тыс. руб. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
13.06.2019 | АНО ЦЭ | 7731384732 | ||
27.03.2019 | ООО «ЯНДЕКС.ОБЛАКО» | 7704458262 | 99.9% | 99.9 тыс. руб. |
05.12.2018 | ООО «НАПА» | 7703466743 | 99.99% | 999.9 тыс. руб. |
13.11.2018 | ООО «ЯНДЕКС.ПРОСВЕЩЕНИЕ» | 9715304532 | 95% | 104.5 млн. руб. |
17.10.2018 | АССОЦИАЦИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ | 7707421454 | ||
05.10.2018 | ООО «ЕДАДИЛ» | 7728237907 | 90% | 11.25 тыс. руб. |
17.09.2018 | ООО «ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ» | 7704460769 | 99.9% | 99.9 тыс. руб. |
…показать все… |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер:
087104045825
Дата регистрации:
25.02.2010
Наименование органа ПФР:
Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Хамовники г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи:
7107746678550
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи:
27.02.2010
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер:
773200403277251
Дата регистрации:
22.09.2000
Наименование органа ФСС:
Филиал №25 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи:
9167748339563
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи:
15.09.2016
Результаты работы за 2018 год (по данным Росстат): Посмотреть данные за все года
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 1057060 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. |
|
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. |
|
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. |
|
Ф1.1150 | Основные средства | 23550700 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. |
|
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 1236120 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 630775 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 10013300 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 36488000 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 107591 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 271 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 19021500 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 982207 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 32221400 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 3395900 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 55728900 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 92216900 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 16605 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. |
|
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. |
|
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 46610 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. |
|
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 79572400 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 79635600 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. |
|
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 382031 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. |
|
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. |
|
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 382031 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. |
|
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 11332700 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. |
|
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 866568 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. |
|
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 12199300 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 92216900 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 104828000 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 66181200 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 38646900 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 3604440 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 9075930 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 25966500 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. |
|
Ф2.2320 | Проценты к получению | 2047410 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. |
|
Ф2.2340 | Прочие доходы | 10490000 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 759570 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 37744400 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 7577020 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 188457 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | -156839 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | -3479 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | -1765730 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 28241300 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. |
|
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. |
|
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 28241300 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 79635600 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2018 год. |
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС»‘ зарегистрирована 18 сентября 2002 года по адресу 119021, МОСКВА Г, ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ, 16. Компании был присвоен ОГРН 1027700229193 и выдан ИНН 7736207543. Основным видом деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения. Компанию возглавляет БУНИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА. За 2018 год прибыль компании составила 28241.3 млн.руб.